| Fecha | Título | Registro | Grabación |
| 2 de enero | Impulsa tus anuncios: Dominando las estrategias de optimización de OTA | Regístrate aquí | Ver la grabación |
| 8 de enero | Optimiza la recopilación de información de huéspedes y acuerdos de alquiler | Regístrate aquí | Ver la grabación |
| 8 de enero | Informes financieros y declaraciones de propietarios Q&A | Regístrate aquí | Ver la grabación |
| 15 de enero | Domina la fijación de precios dinámicos para el crecimiento de ingresos | Regístrate aquí | Ver la grabación |
| 21 de enero | Obtén reservas desde el motor de reservas y Google | Regístrate aquí | Ver la grabación |
| 29 de enero | Vrbo: Prepara tus anuncios para un mejor rendimiento | Regístrate aquí | Ver la grabación |
| 29 de enero | Informes Financieros y Preguntas y Respuestas sobre Declaraciones de Propietarios | Regístrate aquí | Ver la grabación |
| 6 de febrero | Cómo integrar Hostaway en tu cuenta de Quickbooks en línea. | Regístrate aquí | Ver la grabación |
| 13 de febrero | Cómo Conseguir Más Reservas Directas Sin Esfuerzo - con Invitado Especial | Regístrate aquí | Ver la grabación |
| 27 de febrero |
Implementa Google VR y consigue hasta un 100% más de reservas |
Regístrate aquí | Ver la grabación |
| 6 de marzo |
Redes Sociales e Influencers: El Secreto para Aumentar Reservas Sin OTAs |
Regístrate aquí | Ver la grabación |
| 13 de marzo |
Configurando Tus Listados para el Éxito |
Regístrate aquí | Ver la grabación |